Grössentabelle

WIE WIRD GEMESSEN?

TAILLENUMFANG: Das Maßband bei Frauen an der schmalsten Stelle der Taille, bei Herren etwas unterhalb des Bauchnabels um den Körper führen.

BRUSTUMFANG: Das Maßband an der Stelle des größten Brustumfangs, direkt unterhalb der Arme und quer über die Schulterblätter führen.

HÜFTUMFANG: Das Maßband bei Frauen an der größten Stelle des Hüftumfangs, unterhalb der Taille um den Körper führen.

HERRENGRÖSSEN JACKEN & HOSEN
Leder Jacken
US
Hosen
US
Brust-
Umfang
Taillen-
Umfang
Textil Brust-
Umfang
Taillen-
Umfang
46 36 28 90-93 77-80 S 90-95 76-81
48 38 30 94-97 81-84 M 96-101 82-87
50 40 32 98-101 85-88 L 102-107 88-93
52 42 34 102-105 89-92 XL 108-113 94-99
54 44 36 106-109 93-96 2XL 114-119 100-105
56 46 38 110-113 97-100 3XL 120-125 106-111
58 48 40 114-117 101-104 4XL 126-131 112-117
60 50 42 118-121 105-108 5XL 132-137 118-123
62 52 44 122-125 109-112 6XL 138-143 124-129
64 54 46 126-129 113-116 7XL 144-153 130-139
66 56 48 130-133 117-120 8XL 154-163 140-149
          9XL 164-173 150-159
 
DAMENGRÖSSEN JACKEN & HOSEN
Leder Jacken
US
Hosen
US
Brust-
Umfang
Taillen-
Umfang
Hüft-
Umfang
Textil Brust-
Umfang
Taillen-
Umfang
Hüft-
Umfang
32 4 24 73-76 59-62 82-86 DXS 77-82 60-65 84-91
34 6 26 77-80 63-66 88-90 DS 83-88 66-71 91-97
36 8 28 81-84 67-70 90-94 DM 89-94 72-77 97-103
38 10 30 85-88 71-74 94-98 DL 95-100 78-83 103-109
40 12 32 89-92 75-78 98-102 DXL 101-106 84-89 109-115
42 14 34 93-96 79-82 102-106 D2XL 107-112 90-95 115-121
44 16 36 97-100 83-86 106-110 D3XL 113-118 96-101 121-127
46 18 38 101-104 87-90 110-114 D4XL 119-124 102-107 127-133
48 20 40 105-110 91-94 115-120 D5XL 125-130 108-113 133-139
50 522 42 111-116 95-101 121-126 D6XL 131-140    
52 24 44 117-122 102-107 127-132        
BEISPIEL FÜR KURZ- & LANGGRÖSSEN

Ist Ihnen die Standard-Hose (z.B. 52) zu lang, wählen Sie die entsprechende Kurzgröße (z.B. 265), welche in der Länge ca. 7 cm kürzer ist.
Wenn Ihnen die Standard-Hose (z.B. 52) zu kurz ist, wählen Sie die entsprechende Langgröße (z.B. 106), welche ca. 7 cm länger ist.

KURZ- & LANGGRÖSSEN FÜR HERREN
Langgröße 98 102 106 110 114 118 - - -
Standardgröße 48   52 54 56 58 60 62 64
Kurzgröße - 255 265 275 285 295 305 315 325
Langgröße LS LM LL LXL L2XL L3XL L4XL L5XL L6XL
Standardgröße S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Kurzgröße KS KM KL KXL K2XL K3XL K4XL K5XL K6XL

 

KURZ- & LANGGRÖSSEN FÜR DAMEN
Langgröße 68 72 76 80 84 88 92 96 100  
Standardgröße 34 36 38 40 42 44 46 48 50  
Kurzgröße - 18 19 20 21 22 23 24 25  
Langgröße DLXS DLS DLM DLL DLXL DL2XL DL3XL DL4XL DL5XL DL6XL
Standardgröße DXS DS DM DL DXL D2XL D3XL D4XL D5XL D6XL
Kurzgröße DKXS DKS DKM DKL DKXL DK2XL DK3XL DK4XL DK5XL DK6XL

 

JEANS HERREN
Größe in Inch W30L32 W30L34 W32L34 W34L34 W36L34 W36L36 W38L34 W38L36 W40L34 W42L32 W42L34 W44L32 W46L34 W48L34
Bestellgröße H30/32 H30/34 H32/34 H34/34 H36/34 H36/36 H38/34 H38/36 H40/34 H42/32 H42/34 H44/32 H46/34 H48/34
Bundweite in cm 76 76 81 86 91 91 97 97 102 107 107 111 117 121
Beinlänge in cm 81 86 86 86 86 91 86 91 86 81 86 81 86 81

 

JEANS DAMEN
Größe in Inch W26L34 W28L34 W30L34 W32L34 W34L34 W36L34 W38L34
Bestellgröße D26/34 D28/34 D30/34 D32/34 D34/34 D36/34 D38/34
Bundweite in cm 66 71 76 81 86 91 96
Beinlänge in cm 86 86 86 86 86 91 86

 

HANDSCHUHE HERREN
Handumfang in cm 19.5-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26.5 26.5-28 28-29.5 29.5-31
Bestellgröße 7 8 9 10 11 12 13 14 15
US Größe XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
kurz - KS KM KL KXL K2XL K3XL K4XL K5XL

 

HANDSCHUHE DAMEN
Handumfang in cm 15.5-17 17-18.5 18.5-20 20-21.5 21.5-23 23-24.5
Bestellgröße 4 5 6 7 8 9
US Größe DXS DS DM DL DXL D2XL
kurz - DKS DKM DKL DKXL DK2XL

 

STIEFEL DAMEN
EU Größe 36 37 <38 39 40 41 42
US Größe 4.5 5 6 7 7.5 8.5 9
Fußlänge (cm) 22.5 23.2 23.8 24.5 25.2 25.8 26.5
Länge Außensohle (cm) 24 24.7 25.3 26L 26.7 27.3 28

 

STIEFEL HERREN
EU Größe 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
US Größe 4.5 5 6 7 8 8.5 9 10 10.5 11.5 12 13 13.5
Fußlänge (cm) 22.5 23.2 23.8 24.5 25.2 25.8 26.5 27.8 27.5 28.5 29.2 29.8 30.5
Länge Außensohle (cm) 24 24.7 25.3 26 26.7 27.3 28 28.7 29.3 30 30.7 31.3 32

    

HANDSCHUHE KINDER
Handumfang in cm 14.5-15.5 15.5-16.5 16.5-17.5
Bestellgröße 4 5 6
US Größe JS JM JL

 

HELME DAMEN & HERREN
XS S M L XL 2XL 3XL
53-54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64 65-68

 

HELME KINDER
KS KM KL KXL
47-48 49-50 51-52 53-54